Inflación - home inflación actual e histórica por país
English - current inflation by country Nederlands - actuele inflatie per land Deutsch - aktuelle Inflation pro Land Français - taux d'inflation actuel par pays Italiano - inflazione attuale e storica per paese Español - inflación actual e histórica por país Português - inflação actual por país

Inflación actual del IPC por país / región

Inflación actual (IPC) - En esta página encontrará una panorámica de la inflación actual por país o región. Las tasas de inflación se basan en el índice de precios al consumo (IPC). Si está buscando información sobre la la inflación histórica IPC por año o la Inflación basada en el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) utilice estos enlaces.

Por medio de las pestañas podrá cambiar entre la panorámica de inflación actual del IPC y la de inflación actual del IPCA.

Inflación actual por país o región

 inflación actual / país inflación periodo inflación mensual inflación anual 
 Inflación Alemania octubre 2024 0,42 % 2,04 % 
 Inflación Austria octubre 2024 0,32 % 1,81 % 
 Inflación Bélgica octubre 2024 0,48 % 3,20 % 
 Inflación Brasil octubre 2024 0,56 % 4,76 % 
 Inflación Canadá octubre 2024 0,43 % 2,02 % 
 Inflación Chile octubre 2024 0,98 % 4,72 % 
 Inflación China octubre 2024 -0,19 % 0,29 % 
 Inflación Corea del Sur octubre 2024 0,03 % 1,25 % 
 Inflación Dimamarca octubre 2024 0,59 % 1,61 % 
 Inflación Eslovaquia septiembre 2024 0,04 % 2,58 % 
 Inflación Eslovenia octubre 2024 -0,45 % -0,02 % 
 Inflación España octubre 2024 0,62 % 1,80 % 
 Inflación Estados Unidos octubre 2024 0,12 % 2,60 % 
 Inflación Estonia octubre 2024 0,60 % 4,08 % 
 Inflación Finlandia octubre 2024 0,54 % 1,07 % 
 Inflación Francia octubre 2024 0,28 % 1,23 % 
 Inflación Gran Bretaña septiembre 2024 0,07 % 2,61 % 
 Inflación Grecia octubre 2024 0,02 % 2,38 % 
 Inflación Hungría octubre 2024 0,09 % 3,17 % 
 Inflación India septiembre 2024 0,49 % 4,22 % 
 Inflación Indonesia octubre 2024 0,08 % 1,62 % 
 Inflación Irlanda octubre 2024 0,30 % 0,70 % 
 Inflación Islandia octubre 2024 0,29 % 5,07 % 
 Inflación Israel octubre 2024 0,46 % 3,51 % 
 Inflación Italia octubre 2024 0,00 % 0,92 % 
 Inflación Japón septiembre 2024 -0,18 % 2,54 % 
 Inflación Luxemburgo octubre 2024 -0,32 % 0,95 % 
 Inflación México octubre 2024 0,55 % 4,76 % 
 Inflación Noruega octubre 2024 0,60 % 2,59 % 
 Inflación Países Bajos octubre 2024 0,49 % 3,55 % 
 Inflación Polonia octubre 2024 0,32 % 5,06 % 
 Inflación Portugal octubre 2024 0,06 % 2,32 % 
 Inflación República Checa octubre 2024 0,33 % 2,84 % 
 Inflación Rusia marzo 2022 7,61 % 16,70 % 
 Inflación Sudáfrica septiembre 2024 0,09 % 3,74 % 
 Inflación Suecia octubre 2024 0,23 % 1,57 % 
 Inflación Suiza octubre 2024 -0,13 % 0,62 % 
 Inflación Turquía octubre 2024 2,88 % 48,58 % 
Esta página web muestra información de fondo sobre inflación y la inflación actual e histórica de diversos países. Para poder mostrar esta información, hacemos uso de diversas fuentes que consideramos fiables. Si usted está buscando para obtener más información o el descargo de responsabilidad, haga clic aquí.

Inflazione attuale in
Inflación por país - vínculos rapidos
Inflacion Alemania Inflacion Indonesia
Inflacion Bélgica Inflacion Italia
Inflacion Brasil Inflacion Japón
Inflacion Canadá Inflacion México
Inflacion China Inflacion Países Bajos
Inflacion España Inflacion Polonia
Inflacion Estados Unidos Inflacion Rusia
Inflacion Francia Inflacion Sudáfrica
Inflacion Gran Bretaña Inflacion Suecia
Inflacion India Inflacion Turquía
Inflación actual IPC por país
Inflación actual IPCA por país
Amplia información de fondo sobre la inflación